Dirigente | 1 | | 6.222,52 | 80.892,76 | | | 6.997,80 | 94.113,08 |
Direttore d'Ufficio | 1 | | 4.200,06 | 54.800,78 | | | 2.847,46 | 61.848,30 |
Funzionario – indirizzo storico/culturale | 6 | | 14.547,52 | 189.117,78 | 7.851,72 | 4.540,00 | | 216.057,02 |
Collaboratore – indirizzo storico/culturale | 1 | | 2.267,34 | 29.475,42 | 1.179,42 | | | 32.922,18 |
Assistente – indirizzo amm./cont. | 1 | 2 | 5.304,80 | 68.962,37 | 2.420,98 | | | 76.688,15 |
Coadiutore amministrativo | | 1 | 1.394,97 | 18.134,61 | 647,80 | | | 20.177,38 |
Coadiutore tecnico | 1 | | 2.002,34 | 26.030,42
| 937,26 | | | 28.970,02
|
Operatore dei servizi ausiliari | 1 | | 1.678,64 | 21.822,32 | 786,55 | | | 24.287,51 |
TOTALE | 12 | 3 | 37.618,19
| 489.236,46
| 13.823,73
| 4.540,00
| 9.845,26
| 555.063,64
|